Car Rental

Budget Segment Car Rental For Char Dham
Vehicle (Car/Bus/Tempo) | Ex Haridwar Per Day Cost | Ex Delhi Per Day Cost | Passengers (Seater) | AC Per day Cost (extra Hills) |
---|---|---|---|---|
Indigo | INR 3200 | INR 3500 | 4 + Driver | On Request |
Dzire | INR 3500 | INR 3800 | 4 + Driver | On Request |
Mahindra Bolero/Maxx | INR 4000 | INR 4500 | 8 + Driver | On Request |
Mid and Large Segment Car/Taxi Hire For Char Dham
Vehicle (Car/Bus/Tempo) | Ex Haridwar Per Day Cost | Ex Delhi Per Day Cost | Passengers (Seater) | AC Per day Cost (extra Hills) |
---|---|---|---|---|
Tavera | INR 4500 | INR 5000 | 6 + Driver | On Request |
Ertiga | INR 4500 | INR 5000 | 6 + Driver | On Request |
Innova | INR 5500 | INR 6000 | 6 + Driver | On Request |
Innova Crysta | INR 6000 | INR 6500 | 6 + Driver | On Request |
Bus (Coach)/Tempo Travellers For Char Dham
Vehicle (Car/Bus/Tempo) | Ex Haridwar Per Day Cost | Ex Delhi Per Day Cost | Passengers (Seater) | AC Per day Cost (extra Hills) |
---|---|---|---|---|
Tempo Traveler (12 Seater) | INR 8500 | INR 9000 | 12 + Driver | On Request |
Tempo Traveler (14 Seater) | INR 8500 | INR 9000 | 14 + Driver | Non A/C |
Bus (27 Seater Push Back Coach) | INR 188000 | INR 205000 | 27 + Driver | On Request |
Bus (41 Seater Non PB) | On Request |
Call to Book Now Whatsapp Now Enquiry Now